平面广告价目表
| 刊物类别 | 位置 | 规格 | 价格(元) | 数量 | 说明 |
| 房博会展讯 | 整版 | 大8开纸 | 35000 | 30000 | 1、展商将以公司文字、图片、LOGO通过宣传展示。 2、由组委会结合企业产品、文化统一设计风格。 3、正面房博会对外整体形象宣传,另面可作为企业广告宣传,形成有价值的服务。 |
| 半通栏 | A4纸 | 20000 | |||
| 半通栏以上 | 类推 | ||||
| 房博会会刊 | 插页 | 310*285CM | 10000 | 3000 | |
| 封二 | 15000 | ||||
| 封三 | 10000 | ||||
| 封底 | 20000 | ||||
| 大会参观券 | 门票 | 210*90CM | 30000 | 50000 | |
| 请柬 | 210*120CM | 3000 | 20000 | ||
| 大会指南 | 通栏 | 310*285CM | 30000 | 30000 | |
| 半通栏 | 15000 | ||||
| 手提袋 | 一面 | 280*370CM | 50000 | 20000 | |
| 各种证件 | 反面 | 11*15CM | 20000 | 50000 |
现场广告价目表
| 广告位位置 | 规格(M) | 数量(块) | 单价(元) | 说明 |
| 展馆外墙体 | 27*7 | 8 | 33000 | 包括: (一)场地费、广告发布、制作、安装、维护、拆卸。 (二)悬挂时间、展期时间。 |
| 灯箱 | 2.6*6.8 | 4 | 6000 | |
| 入馆门头 | 7.38*2.35 | 8 | 5000 | |
| 馆内钢梯 | 4.6*12 | 8 | 8000 | |
| 馆内方柱 | 6.4*10 | 8 | 8000 | |
| 馆内墙面 | 27*3/24*3 | 2 | 19000 | |
| 天桥墙面 | 39/30*2.6 | 2 | 23000 | |
| 彩旗 | 1*0.8 | 另议 | ||
| 条幅 | 1*7.3 | 另议 | ||
| 其它 | 另行商议 | |||
赞助规则
房博会委会设置了三赞助规格:
一级冠名:
(3家,分别:颁奖晚会冠名、开幕式冠名、报告会冠名,冠名费100万元/家)二级赞助:
(6家,分别:主题城市日、房博会联谊会、观光考察活动曹妃甸工业区、观光考察活动秦皇岛、北戴河、企业楼盘(开盘)信息发布、强视媒体。赞助费50万元/家。三级广告赞助:
(12家)
在网上搜搜“2008中国环渤海房地产博览会”